2 supermercados e 9.086 produtos monitorados em Colombo, PR.
| Supermercado | Produtos | |
|---|---|---|
| Muffato | 5.792 produtos | Ver → |
| Sam's Club | 3.294 produtos | Ver → |
| Produto | Mercados | Menor | Maior | Economia |
|---|---|---|---|---|
| Vinho 750ml - Melhor Preco | 2 | R$ 6,10 | R$ 617,90 | R$ 611,80 |
| Vinho Tinto 750ml - Melhor Preco | 2 | R$ 6,10 | R$ 514,90 | R$ 508,80 |
| Vinho Branco 750ml - Melhor Preco | 2 | R$ 10,30 | R$ 411,90 | R$ 401,60 |
| Vinho Tinto Organico 750ml - Melhor Preco | 2 | R$ 6,10 | R$ 297,98 | R$ 291,88 |
| Lombo 800g - Melhor Preco | 2 | R$ 17,98 | R$ 309,00 | R$ 291,02 |
| Escova Dental - Melhor Preco | 2 | R$ 7,50 | R$ 249,90 | R$ 242,40 |
| Congelado 1kg - Melhor Preco | 2 | R$ 14,98 | R$ 239,98 | R$ 225,00 |
| Vinho Tinto 750ml - Pinot Noir | 2 | R$ 35,98 | R$ 239,98 | R$ 204,00 |
| Vinho Rose 750ml - Melhor Preco | 2 | R$ 16,00 | R$ 219,98 | R$ 203,98 |
| Vinho Tinto 750ml - Cabernet Sauvignon | 2 | R$ 24,64 | R$ 219,98 | R$ 195,34 |
| Queijo 200g - Melhor Preco | 2 | R$ 8,20 | R$ 184,98 | R$ 176,78 |
| Escova 1un - Melhor Preco | 2 | R$ 5,58 | R$ 179,90 | R$ 174,32 |
| Aparelho Barbear - Melhor Preco | 2 | R$ 6,20 | R$ 161,98 | R$ 155,78 |
| Vinho Tinto Blend 750ml - Melhor Preco | 2 | R$ 47,88 | R$ 199,98 | R$ 152,10 |
| Aparelho Barbear - Mach3 Sensitive | 2 | R$ 38,10 | R$ 181,48 | R$ 143,38 |
| Espumante Rose 750ml - Melhor Preco | 2 | R$ 29,48 | R$ 169,87 | R$ 140,39 |
| Morango 900g - Melhor Preco | 2 | R$ 13,20 | R$ 149,98 | R$ 136,78 |
| Aparelho Carga Barbear - Melhor Preco | 2 | R$ 30,90 | R$ 161,98 | R$ 131,08 |
| Aparelho Carga - Melhor Preco | 2 | R$ 30,90 | R$ 161,98 | R$ 131,08 |
| Chocolate 1kg - Melhor Preco | 2 | R$ 5,50 | R$ 133,90 | R$ 128,40 |
Compare todos os itens de uma vez e veja qual mercado fica mais barato no total.
🛒 Abrir o Komparar grátis