8 supermercados e 44.424 produtos monitorados em Curitiba, PR.
| Supermercado | Produtos | |
|---|---|---|
| Angeloni | 12.853 produtos | Ver → |
| Carrefour | 6.758 produtos | Ver → |
| Atacadão | 6.690 produtos | Ver → |
| Festval | 5.870 produtos | Ver → |
| Muffato | 5.792 produtos | Ver → |
| Sam's Club | 3.294 produtos | Ver → |
| Italo | 3.035 produtos | Ver → |
| Condor | 132 produtos | Ver → |
Compare todos os itens de uma vez e veja qual mercado fica mais barato no total.
🛒 Abrir o Komparar grátis