6 supermercados e 35.300 produtos monitorados em São José dos Pinhais, PR.
| Supermercado | Produtos | |
|---|---|---|
| Angeloni | 12.853 produtos | Ver → |
| Carrefour | 6.758 produtos | Ver → |
| Atacadão | 6.577 produtos | Ver → |
| Muffato | 5.792 produtos | Ver → |
| Sam's Club | 3.294 produtos | Ver → |
| Condor | 26 produtos | Ver → |
| Produto | Mercados | Menor | Maior | Economia |
|---|---|---|---|---|
| Vinho Tinto 750ml - Melhor Preco | 5 | R$ 4,39 | R$ 4999,90 | R$ 4995,51 |
| Vinho 750ml - Melhor Preco | 5 | R$ 4,39 | R$ 4189,90 | R$ 4185,51 |
| Champagne 750ml - Melhor Preco | 3 | R$ 264,90 | R$ 2639,90 | R$ 2375,00 |
| Whisky 700ml - Melhor Preco | 4 | R$ 49,97 | R$ 2289,90 | R$ 2239,93 |
| Whisky 750ml - Johnnie Walker | 4 | R$ 59,90 | R$ 2048,99 | R$ 1989,09 |
| Whisky 750ml - Melhor Preco | 4 | R$ 59,90 | R$ 2048,99 | R$ 1989,09 |
| Whisky 750ml - Escoces Blended | 3 | R$ 88,49 | R$ 1599,90 | R$ 1511,41 |
| Vinho Branco 750ml - Melhor Preco | 5 | R$ 6,49 | R$ 1499,90 | R$ 1493,41 |
| Cerveja 350ml - Melhor Preco | 5 | R$ 1,69 | R$ 1042,20 | R$ 1040,51 |
| Cerveja 350ml - Stella Artois | 5 | R$ 4,70 | R$ 1042,20 | R$ 1037,50 |
| Espumante 750ml - Melhor Preco | 5 | R$ 22,16 | R$ 999,90 | R$ 977,74 |
| Vinho Tinto 750ml - Santa Rita | 4 | R$ 36,98 | R$ 889,90 | R$ 852,92 |
| Vinho Tinto Especial 750ml - Melhor Preco | 2 | R$ 61,70 | R$ 889,90 | R$ 828,20 |
| Vinho Toscana 750ml - Melhor Preco | 2 | R$ 61,70 | R$ 699,90 | R$ 638,20 |
| Vinho Tinto 1.5l - Melhor Preco | 2 | R$ 79,90 | R$ 649,90 | R$ 570,00 |
| Cerveja 700ml - Melhor Preco | 2 | R$ 15,40 | R$ 559,90 | R$ 544,50 |
| Vodka 1.75l - Destilada Smirnoff | 3 | R$ 48,90 | R$ 586,80 | R$ 537,90 |
| Vodka 1.75l - Melhor Preco | 4 | R$ 48,90 | R$ 586,80 | R$ 537,90 |
| Whisky 1l - Melhor Preco | 4 | R$ 58,49 | R$ 589,98 | R$ 531,49 |
| Creme Chocolate 350g - Melhor Preco | 2 | R$ 20,90 | R$ 549,59 | R$ 528,69 |
Compare todos os itens de uma vez e veja qual mercado fica mais barato no total.
🛒 Abrir o Komparar grátis