Menor preço: R$ 1,39 no Angeloni. Economize até R$ 0,59 comparado ao mais caro.
| # | Supermercado | Preço | Sem clube |
|---|---|---|---|
| 1º | Angeloni | R$ 1,39 | — |
| 2º | Bistek | R$ 1,43 | — |
| 3º | Atacadão | R$ 1,49 | — |
| 4º | Condor | R$ 1,59 (clube) | R$ 2,39 |
| 5º | Fort Atacadista | R$ 1,78 | — |
| 6º | Giassi | R$ 1,98 (clube) | R$ 2,38 |
| Produto | Supermercado | Preço |
|---|---|---|
| Biscoito Passatempo Wafer Chocolate 20g | Angeloni | R$ 1,39 |
| Biscoito Passatempo Mini Wafer Morango 20g | Angeloni | R$ 1,39 |
| Biscoito Wafer Morango Passatempo 20g | Bistek | R$ 1,43 |
| Biscoito Wafer Chocolate Passatempo 20g | Bistek | R$ 1,43 |
| Biscoito Recheado Fazendinha Chocolate 108g | Atacadão | R$ 1,49 |
| Biscoito Recheado Visconti Morango 73g | Atacadão | R$ 1,49 |
| Biscoito Salgado Liane Tradicional 90g | Atacadão | R$ 1,49 |
| Biscoito Salgado Liane Bacon 90g | Atacadão | R$ 1,49 |
| Biscoito Salgado Liane Churrasco 90g | Atacadão | R$ 1,49 |
| Biscoito Recheado Visconti Chocolate 73g | Atacadão | R$ 1,49 |
| Biscoito Marilan Teens Avela 30g | Atacadão | R$ 1,55 |
| Biscoito Recheado Toddy Sabores 100g | Condor | R$ 1,59 |
| Biscoito Recheado Nestle Passatempo Chocolate 10% Gratis 130g | Atacadão | R$ 1,61 |
| Biscoito Wafer Minueto 95g Sabores | Fort Atacadista | R$ 1,78 |
| Biscoito Wafer Minueto Chocolate 81g | Fort Atacadista | R$ 1,78 |
Adicione todos os produtos e veja qual mercado fica mais barato no total.
🛒 Usar o Komparar grátis