Menor preço: R$ 1,59 no Atacadão. Economize até R$ 1,21 comparado ao mais caro.
| # | Supermercado | Preço | Sem clube |
|---|---|---|---|
| 1º | Atacadão | R$ 1,59 | — |
| 2º | Muffato | R$ 2,80 | — |
| Produto | Supermercado | Preço |
|---|---|---|
| Iogurte Bulnez Salada De Frutas 160g | Atacadão | R$ 1,59 |
| Iogurte Frutap Morango Com Leite Condensado 160g | Atacadão | R$ 1,95 |
| Iogurte Grego Danone Flocos 90g | Atacadão | R$ 1,97 |
| Iogurte Itambe Morango 170g | Atacadão | R$ 2,29 |
| Iogurte Itambe Maracuja 170g | Atacadão | R$ 2,29 |
| Iogurte Frutap Zero Morango 100g | Atacadão | R$ 2,49 |
| Iogurte Itambe Ameixa Zero 170g | Atacadão | R$ 2,49 |
| Iogurte Bulnez Morango 160g | Atacadão | R$ 2,49 |
| Iogurte Fazenda Bela Vista Batido 180g | Atacadão | R$ 2,59 |
| Iogurte Fazenda Bela Vista Vitamina 180g | Atacadão | R$ 2,59 |
| Iogurte Frutap Cenoura, Laranja E Mel 150g | Atacadão | R$ 2,69 |
| Iogurte Milk Mix Morango 180g | Atacadão | R$ 2,69 |
| Iogurte Milk Mix Vitamina 180g | Atacadão | R$ 2,69 |
| Iogurte Vigor Pistache 170g | Atacadão | R$ 2,79 |
| Iogurte Vigor Tangerina 170g | Atacadão | R$ 2,79 |
Adicione todos os produtos e veja qual mercado fica mais barato no total.
🛒 Usar o Komparar grátis