Menor preço: R$ 1,99 no Carrefour. Economize até R$ 2,21 comparado ao mais caro.
| # | Supermercado | Preço | Sem clube |
|---|---|---|---|
| 1º | Carrefour | R$ 1,99 | — |
| 2º | Atacadão | R$ 3,19 | — |
| 3º | Muffato | R$ 4,20 | — |
| Produto | Supermercado | Preço |
|---|---|---|
| Salgadinho Pao De Alho Torcida 35g | Carrefour | R$ 1,99 |
| Pao De Mel Bauducco 30g | Carrefour | R$ 2,49 |
| Biscoito Marilan Pit Stop Pao Na Chapa 137g | Atacadão | R$ 3,19 |
| Pao De Mel De Forno Wickbold 35g | Carrefour | R$ 3,89 |
| Pao Queijo Multi Graos 91g | Carrefour | R$ 3,99 |
| Pao De Queijo Carrefour 91g | Carrefour | R$ 3,99 |
| Pao De Mel Barion Chocolate 90g | Muffato | R$ 4,20 |
| Salgadinho Torcida Sabor Pao De Alho 100g | Carrefour | R$ 4,59 |
| Biscoito Club Social Pao De Alho 141g | Atacadão | R$ 4,89 |
| Pao De Forma Visconti Tradicional 400g | Atacadão | R$ 4,99 |
| Salgadinho Torcida Pao De Alho 100g | Muffato | R$ 5,00 |
| Pao De Queijo Lanche Maricota 300g | Carrefour | R$ 5,18 |
| Pao De Queijo Maricota Coquetel 300g | Carrefour | R$ 5,18 |
| Pao De Leite Vo Neuza 450g | Atacadão | R$ 5,29 |
| Pao De Forma Tradicional Bulnez 400g | Carrefour | R$ 5,29 |
Adicione todos os produtos e veja qual mercado fica mais barato no total.
🛒 Usar o Komparar grátis