Menor preço: R$ 0,64 no Atacadão. Economize até R$ 2,64 comparado ao mais caro.
| # | Supermercado | Preço | Sem clube |
|---|---|---|---|
| 1º | Atacadão | R$ 0,64 | — |
| 2º | Muffato | R$ 3,10 | — |
| 3º | Sam's Club | R$ 3,28 | — |
| Produto | Supermercado | Preço |
|---|---|---|
| Salgadinho Romanato Agora Queijo 35g | Atacadão | R$ 0,64 |
| Salgadinho Romanato Queijo 70g | Atacadão | R$ 1,15 |
| Queijo Ralado Teixeira Reduzido Em Gorduras 40g | Atacadão | R$ 2,78 |
| Snack Crocantissimo Queijo & Cebola 40g | Muffato | R$ 3,10 |
| Snack De Trigo Queijo & Cebola Crocantissimo 40g | Sam's Club | R$ 3,28 |
| Beef Burger Bovino Friboi Com Queijo 120g | Atacadão | R$ 3,90 |
| Salgadinho Lucky Torcida Queijo 100g | Atacadão | R$ 3,99 |
| Salgadinho Queijo Elma Chips Fandangos 35g | Muffato | R$ 4,00 |
| Snack Assado Eqlibri Panetini Queijo Suave 40g | Muffato | R$ 4,10 |
| Queijo Ralado Parmesao Gran Romano Fiapo 40g | Atacadão | R$ 4,29 |
| Empanado De Frango Recheado Sadia Presunto E Queijo 110g | Atacadão | R$ 4,30 |
| Snack De Arroz Belive Queijo 35g | Muffato | R$ 4,40 |
| Queijo Ralado Italac 40g | Atacadão | R$ 4,49 |
| Salgadinho Queijo Nacho Doritos 32g | Muffato | R$ 4,60 |
| Salgadinho De Milho Cheetos Bolinha Queijo 33g | Muffato | R$ 4,60 |
Adicione todos os produtos e veja qual mercado fica mais barato no total.
🛒 Usar o Komparar grátis