Menor preço: R$ 3,10 no Muffato. Economize até R$ 0,89 comparado ao mais caro.
| # | Supermercado | Preço | Sem clube |
|---|---|---|---|
| 1º | Muffato | R$ 3,10 | — |
| 2º | Sam's Club | R$ 3,28 | — |
| 3º | Festval | R$ 3,99 (clube) | R$ 5,49 |
| Produto | Supermercado | Preço |
|---|---|---|
| Snack Crocantissimo Queijo & Cebola 40g | Muffato | R$ 3,10 |
| Snack De Trigo Queijo & Cebola Crocantissimo 40g | Sam's Club | R$ 3,28 |
| Empanado De Frango Recheio Presunto E Queijo Sadia 110g | Festval | R$ 3,99 |
| Salgadinho Queijo Elma Chips Fandangos 35g | Muffato | R$ 4,00 |
| Snack Assado Eqlibri Panetini Queijo Suave 40g | Muffato | R$ 4,10 |
| Snack De Arroz Belive Queijo 35g | Muffato | R$ 4,40 |
| Salgadinho Queijo Nacho Doritos 32g | Muffato | R$ 4,60 |
| Salgadinho De Milho Cheetos Bolinha Queijo 33g | Muffato | R$ 4,60 |
| Salgadinho Sortidos Mix De Queijos Elma Chips Cheetos 36g | Muffato | R$ 4,60 |
| Steak De Frango Perdigao Recheado Presunto De Peru E Queijo 100g | Muffato | R$ 4,90 |
| Molho 4 Queijos Elege 200g | Festval | R$ 5,29 |
| Molho 4 Queijos President Monini 200g | Festval | R$ 5,49 |
| Macarrao Instantaneo Queijo Nacho Cup Noodles Copo 68g | Muffato | R$ 5,70 |
| Biscoito Salgado Club Social Mix De Queijos 141g | Muffato | R$ 5,70 |
| Mistura De Tapioca Pao De Queijo Rocha 400g | Festval | R$ 5,99 |
Adicione todos os produtos e veja qual mercado fica mais barato no total.
🛒 Usar o Komparar grátis