Menor preço: R$ 1,15 no Italo. Economize até R$ 0,45 comparado ao mais caro.
| # | Supermercado | Preço | Sem clube |
|---|---|---|---|
| 1º | Italo | R$ 1,15 | — |
| 2º | Atacadão | R$ 1,19 | — |
| 3º | Carrefour | R$ 1,19 | — |
| 4º | Angeloni | R$ 1,39 | — |
| 5º | Muffato | R$ 1,60 | — |
| Produto | Supermercado | Preço |
|---|---|---|
| Biscoito Rec.42g Mousse De Morango Panco | Italo | R$ 1,15 |
| Biscoito Wafer Rancheiro Chocolate 78g | Atacadão | R$ 1,19 |
| Biscoito Wafer Rancheiro Baunilha 78g | Atacadão | R$ 1,19 |
| Biscoito Wafer Rancheiro Morango 78g | Atacadão | R$ 1,19 |
| Biscoito Recheio Pacoca Marilan Teens Biscuit 37g | Carrefour | R$ 1,19 |
| Biscoito 42g Rech Panco Baunilha | Italo | R$ 1,19 |
| Biscoito Recheado Spantooo Chocolate 80g | Atacadão | R$ 1,20 |
| Biscoito Recheado Spantooo Morango 80g | Atacadão | R$ 1,20 |
| Biscoito Passatempo Mini Wafer Chocolate 20g | Carrefour | R$ 1,28 |
| Biscoito Recheado Bauducco Baunilha 108g | Atacadão | R$ 1,29 |
| Biscoito Recheado Bauducco Chocolate 108g | Atacadão | R$ 1,29 |
| Biscoito Recheado Bauducco Duplo Chocolate 108g | Atacadão | R$ 1,29 |
| Biscoito Recheado Bauducco Morango 108g | Atacadão | R$ 1,29 |
| Biscoito Wafer Passatempo Chocolate 20g | Atacadão | R$ 1,35 |
| Biscoito Passatempo Wafer Chocolate 20g | Angeloni | R$ 1,39 |
Adicione todos os produtos e veja qual mercado fica mais barato no total.
🛒 Usar o Komparar grátis